Startseite / Produkte / Hochspannung / HV-Stromversorgungen / DC/DC-Stromversorgungen / HVA Serie
HVA Serie - Hochspannungsnetzteil
Unsere HVA-Serie umfasst vierzehn Modelle mit einem Ausgang. Die Modelle liefern eine maximale Hochspannungsleistung von 1000 bis 20.000 VDC in Konfigurationen mit positiver, negativer oder bipolarer Polarität. An einem 24-VDC-Eingang liefern die HVA-Modelle bis zu 2 W an dynamischer Leistung. Über den gesamten Betriebsbereich hinweg sind die HVA-Modelle Stromquellen und -senken mit Bandbreiten von bis zu 500 Hz. Wählen Sie elektrische und mechanische Integrationsoptionen, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Typische Anwendungen
- Pockelzellen
- Laser- und elektro-optische Modulation
- Massenspektrometrie
- Elektrophorese
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.0125 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.0125 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.0125 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <50 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <25 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <25 | |
1000 | 24 | 0.25 | 250 | 0.05 | <25 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.0125 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.0125 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.0125 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <50 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <25 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <25 | |
2000 | 24 | 0.5 | 250 | 0.05 | <25 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.0125 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.0125 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.0125 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <50 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <25 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <25 | |
4000 | 24 | 1 | 250 | 0.05 | <25 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.0075 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.0075 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.0075 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <50 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <25 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <25 | |
5000 | 24 | 1 | 200 | 0.03 | <25 | |
6000 | 24 | 1 | 167 | 0.03 | <50 | |
6000 | 24 | 1 | 167 | 0.03 | <50 | |
6000 | 24 | 1 | 167 | 0.03 | <50 | |
6000 | 24 | 1 | 167 | 0.0075 | <50 | |
6000 | 24 | 1 | 167 | 0.0075 | <50 | |
6000 | 24 | 1 | 167 | 0.03 | <50 | |
6000 | 24 | 1 | 167 | 0.03 | <50 | |
6000 | 24 | 1 | 167 | 0.03 | <25 | |
6000 | 24 | 1 | 167 | 0.03 | <25 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.01 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.01 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.01 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.0025 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.0025 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.01 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.01 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.01 | <25 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.01 | <25 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.05 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.0125 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.05 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.05 | <50 | |
10000 | 24 | 1 | 100 | 0.05 | <25 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.0125 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.0125 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.0125 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <25 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <25 | |
15000 | 24 | 1 | 66 | 0.05 | <25 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.0125 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.0125 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.0125 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <50 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <25 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <25 | |
15000 | 24 | 1.5 | 100 | 0.05 | <25 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.0125 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.0125 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.0125 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <25 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <25 | |
20000 | 24 | 1 | 50 | 0.05 | <25 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.0125 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.0125 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.0125 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <50 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <25 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <25 | |
20000 | 24 | 2 | 100 | 0.05 | <25 |
Eingangsspannung
| Polarität Erhältlich als feste positive, negative oder bipolare Ausführung (ersetzen Sie x in der Teilenummer durch -P, -N oder -BP) Betriebstemperatur +10 bis +45 Grad Celsius Temperatur-Koeffizient +/- 50 ppm als Standard (25ppm optional) | Standards UL/cUL-anerkannte Komponente; CE-Zeichen (LVD und RoHS) Optionen -Ripple-Stripper-Ausgangsfilter -25PPM reduzierter Temperaturkoeffizient -SHV-5kV-Stecker -BNC-10kV-Stecker -W Fliegende Leitung für HV-Ausgang -WS Abgeschirmte fliegende Leitung für HV-Ausgang |