Startseite / Produkte / Hochspannung / HV-Passive Komponenten / Varistoren / Überspannungsunterdrückung / Metall-Oxid-Varistoren MOV
Metall-Oxid-Varistoren mit blanker Scheibe
Ein Variastor (oder spannungsabhängiger Widerstand) ist ein Bauteil, dessen elektrischer Widerstand sich mit der angelegten Spannung ändert. Bei niedriger Spannung haben sie einen hohen elektrischen Widerstand und bei hoher Spannung einen niedrigen elektrischen Widerstand. In einem System sind sie ideal, um Überspannungen und Spannungsspitzen von kritischen Bauteilen wegzuleiten.
Metalloxid-Varistoren (MOVs) werden aus Zinkoxid und anderen Metalloxiden hergestellt, die zwischen zwei Metallplatten oder Kontakten angeordnet sind. Die Funktionen und Anwendungen dieser Bauteile ähneln denen von Standardvaristoren.
- Hohe Überspannungsfestigkeit bei kurzen Impulsen
- Schnelle Reaktionszeit im Pikosekundenbereich
- Niedriger Standby-Strom (Leckstrom)
- Kostengünstig für Anwendungen mit geringer Durchschnittsleistung
- Hohes Spannverhältnis
- Platinenmontierbar, (Größere Geräte verfügbar)
Z40BD Serie – 40000 A – 130 bis 1000 V - Hohe Energie | Z60BD Serie – 70000 A – 250 bis 1400 V - Hohe Energie | Z80BD Serie – 10000 A – 275 bis 1100 V - Hohe Energie |
Z40BD Serie
Teil # | Max. kontinuierliche Betriebsspannung (AC) | Max. kontinuierliche Betriebsspannung (DC) | Max. Spitzen-Stoßstrom (A) |
Z40BD201 | 130 | 170 | 40000 |
Z40BD241 | 150 | 200 | 40000 |
Z40BD271 | 175 | 225 | 40000 |
Z40BD331 | 210 | 275 | 40000 |
Z40BD361 | 230 | 300 | 40000 |
Z40BD391 | 250 | 320 | 40000 |
Z40BD431 | 275 | 350 | 40000 |
Z40BD471 | 300 | 385 | 40000 |
Z40BD511 | 320 | 415 | 40000 |
Z40BD621 | 385 | 505 | 40000 |
Z40BD681 | 420 | 560 | 40000 |
Z40BD751 | 460 | 615 | 40000 |
Z40BD781 | 485 | 640 | 40000 |
Z40BD821 | 510 | 670 | 40000 |
Z40BD911 | 550 | 745 | 40000 |
Z40BD951 | 575 | 765 | 40000 |
Z40BD102 | 625 | 825 | 40000 |
Z40BD112 | 680 | 895 | 40000 |
Z40BD122 | 750 | 970 | 40000 |
Z40BD142 | 880 | 1150 | 40000 |
Z40BD162 | 1000 | 1200 | 40000 |
Z60BD Serie
Teil # | Max. kontinuierliche Betriebsspannung (AC) | Max. kontinuierliche Betriebsspannung (DC) | Max. Spitzen-Stoßstrom (A) |
Z60BD391 | 250 | 320 | 70000 |
Z60BD431 | 275 | 350 | 70000 |
Z60BD471 | 300 | 350 | 70000 |
Z60BD511 | 320 | 415 | 70000 |
Z60BD621 | 385 | 505 | 70000 |
Z60BD681 | 420 | 560 | 70000 |
Z60BD751 | 460 | 615 | 70000 |
Z60BD781 | 485 | 640 | 70000 |
Z60BD821 | 510 | 670 | 70000 |
Z60BD911 | 550 | 745 | 70000 |
Z60BD951 | 575 | 765 | 70000 |
Z60BD102 | 625 | 825 | 70000 |
Z60BD112 | 680 | 895 | 70000 |
Z60BD122 | 750 | 970 | 70000 |
Z60BD142 | 880 | 1150 | 70000 |
Z60BD162 | 1000 | 1200 | 70000 |
Z60BD182 | 1100 | 1400 | 70000 |
Z60BD222 | 1400 | 1750 | 70000 |
Z80BD Serie
Teil # | Max. kontinuierliche Betriebsspannung (AC) | Max. kontinuierliche Betriebsspannung (DC) | Max. Spitzen-Stoßstrom (A) |
Z80BD431 | 275 | 350 | 100000 |
Z80BD471 | 300 | 385 | 100000 |
Z80BD511 | 320 | 415 | 100000 |
Z80BD621 | 385 | 505 | 100000 |
Z80BD681 | 420 | 560 | 100000 |
Z80BD751 | 460 | 615 | 100000 |
Z80BD781 | 485 | 640 | 100000 |
Z80BD821 | 510 | 670 | 100000 |
Z80BD911 | 550 | 745 | 100000 |
Z80BD951 | 575 | 765 | 100000 |
Z80BD102 | 625 | 825 | 100000 |
Z80BD112 | 680 | 895 | 100000 |
Z80BD122 | 750 | 970 | 100000 |
Z80BD142 | 880 | 1150 | 100000 |
Z80BD162 | 1000 | 1200 | 100000 |
Z80BD182 | 1100 | 1400 | 100000 |