Startseite / Produkte / Hochspannung / HV-Passive Komponenten / Kabel und Baugruppen / Ungeschirmtes Kabel
Mehradriges Hochspannungskabel
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an mehradrigen, triaxialen und gepulsten Hochspannungskabeln mit einem Nennwert von bis zu 1MV für maßgeschneiderte Anwendungen. Unsere spezialisierten Hochspannungsingenieure haben Projekte für einige der weltweit angesehensten wissenschaftlichen Forschungsorganisationen durchgeführt. HVP bietet einen umfassenden Service für die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Hochspannungskabeln.
Ausstattung:
- Spannung bis zu 300 kVdc
- Bis zu AWG 20
- Verschiedene dielektrische Materialien verfügbar
Produkte
Datenblätter
Produkte
Teil # | Nennspannung | Anzahl von Leitern | AWG | Isolierung | Halbleiterdurchmesser (mm) | Dielektrisches Material | Dielektrikum Durchmesser (mm) |
2181-1 | 15 kVDC | 2 | 6 | Silikon | n.z. | Silikon | 7.60 |
2 | 20 | Silikon | n.z. | Silikon | 3.20 | ||
2207 | 15 kVDC | 2 | 4 | Silikon | n.z. | Silikon | 9.70 |
2 | 20 | Silikon | n.z. | Silikon | 3.20 | ||
2201 | 15 KVDC | 2 | 10 | Silikon | n.z. | Silikon | 5.60 |
2 | 20 | Silikon | n.z. | Silikon | 3.20 | ||
2211-R1 | 15 kVDC | 2 | 8 | Silikon | n.z. | Silikon | 6.50 |
2 | 20 | Silikon | n.z. | Silikon | 3.20 | ||
2217 | 15 kVDC | 2 | 12 | Silikon | 3.40 | Silikon | 6.00 |
2 | 20 | Silikon | n.z. | Silikon | 3.20 | ||
2183 | 15 kVDC | 3 | 8 | Silikon | n.z. | Silikon | 6.50 |
2249 | 15 kVDC | 9 | 20 | Silikon | n.z. | Silikon | 3.20 |
2187 | 30 kVDC | 3 | 20 | Silikon | n.z. | Silikon | 4.70 |
2176 | 40 kVDC | 4 | 18 | Silikon | 2.30 | Silikon | 6.00 |
2111 | 50 kVDC | 4 | 16 | Silikon | 2.50 | Silikon | 7.50 |
2188 | 50 kVDC | 5 | 16 | Silikon | 2.50 | Silikon | 7.50 |
2228 | 50 kVDC | 3 | 16 | Silikon | 2.50 | Silikon | 7.50 |
2244 | 60 kVDC | 3 | 18 | Polyethelene | 2.30 | Polyethelene | 5.80 |
2233 | 60 kVDC | 19 | 18 | Polyethelene | 2.30 | Polyethelene | 5.80 |
2009-01 | 300 kVDC | 1 | 10 | n.z. | 17.80 | Papier/Öl | 33.50 |
10 | 12 | FEP | – | – | – | ||
1 | 12 | FEP | – | Papier/Öl | 9.20 |
Datenblätter