Startseite / Produkte / Hochspannung / HV-Passive Komponenten / Varistoren / Überspannungsunterdrückung / Thermisch geschützte Entstörglieder
Stromleitung SPDsr
Unser Überspannungsschutz mit Wärmeschutz, der sich bei Überhitzung aufgrund von anormalen Überspannungs- und Strombegrenzungsbedingungen öffnet.
Ausstattung:
- Hohe Stoßenergiekapazität bei kompakter Größe
- Schutzklasse für Niederspannung
- NEMA 4X-Gehäuse
- Anzeige eines Degradationsfehlers.
Produkte
Datenblätter
Produkte
HE1 Serie
Teil # | Systemspannung 50-60 Hz (V) | Topologie | Nenn-Entladestrom (A) | Überspannungsfestigkeit pro Phase (A) |
HE1127S11PT1 | 127 | Einphasig | 10000 | 25000 |
HE1127S12PT1 | 127 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE1277S11PT1 | 277 | Einphasig | 10000 | 25000 |
HE1277S12PT1 | 277 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE1347S11PT1 | 347 | Einphasig | 10000 | 25000 |
HE1347S12PT1 | 347 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE1120P11PT1 | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 10000 | 25000 |
HE1120P12PT1 | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 10000 | 50000 |
HE1240P11PT1 | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 10000 | 25000 |
HE1240P12PT1 | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 10000 | 50000 |
HE2 Serie
Teil # | Systemspannung 50-60 Hz (V) | Topologie | Nenn-Entladestrom (A) | Überspannungsfestigkeit pro Phase (A) |
HE2120S12PT1A | 120 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2120S12PT2A | 120 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2127S12PT1A | 127 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2127S12PT2A | 127 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2240S12PT1A | 240 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2240S12PT2A | 240 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2277S12PT1A | 277 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2277S12PT2A | 277 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2347S12PT1A | 347 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2347S12PT2A | 347 | Einphasig | 10000 | 50000 |
HE2120P12PT1A | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 10000 | 50000 |
HE2120P12PT2A | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 10000 | 50000 |
HE2240P12PT1A | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 10000 | 50000 |
HE2240P12PT2A | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 10000 | 50000 |
HE2240D12PT1A | 240 | Dreiphasiges Delta | 10000 | 50000 |
HE2240D12PT2A | 240 | Dreiphasiges Delta | 10000 | 50000 |
HE2480D12PT1A | 480 | Dreiphasiges Delta | 10000 | 50000 |
HE2480D12PT2A | 480 | Dreiphasiges Delta | 10000 | 50000 |
HE2600D12PT1A | 600 | Dreiphasiges Delta | 10000 | 50000 |
HE2600D12PT2A | 600 | Dreiphasiges Delta | 10000 | 50000 |
HE2120H12PT1A | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 10000 | 50000 |
HE2120H12PT2A | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 10000 | 50000 |
HE2240H12PT1A | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 10000 | 50000 |
HE2240H12PT2A | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 10000 | 50000 |
HE2120Y12PT1A | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE2120Y12PT2A | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE2127Y12PT1A | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE2127Y12PT2A | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE2240Y12PT1A | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE2240Y12PT2A | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE2277Y12PT1A | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE2277Y12PT2A | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE2347Y12PT1A | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE2347Y12PT2A | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 10000 | 50000 |
HE3 Serie
Teil # | Systemspannung 50-60 Hz (V) | Topologie | Nenn-Entladestrom (A) | Überspannungsfestigkeit pro Phase (A) |
HE3120S22MT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3120S22MT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3120S32MT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3120S32MT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3120S42MT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3120S42MT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3120S52MT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3120S52MT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3120S62MT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3120S62MT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3127S22MT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3127S22MT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3127S32MT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3127S32MT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3127S42MT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3127S42MT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3127S52MT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3127S52MT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3127S62MT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3127S62MT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3240S22MT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3240S22MT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3240S32MT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3240S32MT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3240S42MT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3240S42MT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3240S52MT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3240S52MT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3240S62MT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3240S62MT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3277S22MT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3277S22MT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3277S32MT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3277S32MT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3277S42MT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3277S42MT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3277S52MT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3277S52MT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3277S62MT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3277S62MT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3347S22MT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3347S22MT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3347S32MT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3347S32MT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3347S42MT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3347S42MT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3347S52MT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3347S52MT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3347S62MT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3347S62MT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3120P22MT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 100000 |
HE3120P22MT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 100000 |
HE3120P32MT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 150000 |
HE3120P32MT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 150000 |
HE3120P42MT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 200000 |
HE3120P42MT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 200000 |
HE3120P52MT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 250000 |
HE3120P52MT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 250000 |
HE3120P62MT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 300000 |
HE3120P62MT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 300000 |
HE3240P22MT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 100000 |
HE3240P22MT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 100000 |
HE3240P32MT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 150000 |
HE3240P32MT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 150000 |
HE3240P42MT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 200000 |
HE3240P42MT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 200000 |
HE3240P52MT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 250000 |
HE3240P52MT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 250000 |
HE3240P62MT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 300000 |
HE3240P62MT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 300000 |
HE3240D22MT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3240D22MT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3240D32MT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3240D32MT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3240D42MT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3240D42MT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3240D52MT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3240D52MT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3240D62MT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3240D62MT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3480D22MT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3480D22MT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3480D32MT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3480D32MT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3480D42MT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3480D42MT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3480D52MT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3480D52MT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3480D62MT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3480D62MT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3600D22MT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3600D22MT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3600D26MT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3600D32MT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3600D32MT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3600D42MT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3600D42MT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3600D52MT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3600D52MT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3600D62MT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3120H22MT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 100000 |
HE3120H22MT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 100000 |
HE3120H32MT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 150000 |
HE3120H32MT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 150000 |
HE3120H42MT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 200000 |
HE3120H42MT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 200000 |
HE3120H52MT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 250000 |
HE3120H52MT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 250000 |
HE3120H62MT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 300000 |
HE3120H62MT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 300000 |
HE3240H22MT1CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 100000 |
HE3240H22MT2CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 100000 |
HE3240H32MT1CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 150000 |
HE3240H32MT2CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 150000 |
HE3240H42MT1CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 200000 |
HE3240H42MT2CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 200000 |
HE3240H52MT1CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 250000 |
HE3240H52MT2CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 250000 |
HE3240H62MT1CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 300000 |
HE3240H62MT2CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 300000 |
HE3120Y22MT1CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3120Y22MT2CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3120Y32MT1CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3120Y32MT2CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3120Y42MT1CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3120Y42MT2CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3120Y52MT1CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3120Y52MT2CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3120Y62MT1CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3120Y62MT2CTA | 208 / 120 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3127Y22MT1CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3127Y22MT2CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3127Y32MT1CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3127Y32MT2CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3127Y42MT1CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3127Y42MT2CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3127Y52MT1CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3127Y52MT2CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3127Y62MT1CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3127Y62MT2CTA | 220 / 127 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3240Y22MT1CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3240Y22MT2CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3240Y32MT1CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3240Y32MT2CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3240Y42MT1CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3240Y42MT2CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3240Y52MT1CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3240Y52MT2CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3240Y62MT1CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3240Y62MT2CTA | 415 / 240 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3277Y22MT1CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3277Y22MT2CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3277Y32MT1CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3277Y32MT2CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3277Y42MT1CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3277Y42MT2CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3277Y52MT1CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3277Y52MT2CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3277Y62MT1CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3277Y62MT2CTA | 480 / 277 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3347Y22MT1CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3347Y22MT2CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 100000 |
HE3347Y32MT1CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3347Y32MT2CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 150000 |
HE3347Y42MT1CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3347Y42MT2CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 200000 |
HE3347Y52MT1CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3347Y52MT2CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 250000 |
HE3347Y62MT1CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3347Y62MT2CTA | 600 / 347 | Dreiphasen-Sye (Y) | 20000 | 300000 |
HE3120S22PT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3120S22PT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3120S32PT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3120S32PT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3120S42PT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3120S42PT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3120S52PT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3120S52PT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3120S62PT1CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3120S62PT2CTA | 120 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3127S22PT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3127S22PT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3127S32PT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3127S32PT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3127S42PT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3127S42PT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3127S52PT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3127S52PT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3127S62PT1CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3127S62PT2CTA | 127 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3240S22PT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3240S22PT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3240S32PT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3240S32PT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3240S42PT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3240S42PT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3240S52PT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3240S52PT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3240S62PT1CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3240S62PT2CTA | 240 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3277S22PT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3277S22PT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3277S32PT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3277S32PT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3277S42PT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3277S42PT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3277S52PT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3277S52PT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3277S62PT1CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3277S62PT2CTA | 277 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3347S22PT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3347S22PT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 100000 |
HE3347S32PT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3347S32PT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 150000 |
HE3347S42PT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3347S42PT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 200000 |
HE3347S52PT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3347S52PT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 250000 |
HE3347S62PT1CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3347S62PT2CTA | 347 | Einphasig | 20000 | 300000 |
HE3120P22PT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 100000 |
HE3120P22PT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 100000 |
HE3120P32PT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 150000 |
HE3120P32PT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 150000 |
HE3120P42PT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 200000 |
HE3120P42PT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 200000 |
HE3120P52PT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 250000 |
HE3120P52PT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 250000 |
HE3120P62PT1CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 300000 |
HE3120P62PT2CTA | 120 / 240 | Gesplittete Phase | 20000 | 300000 |
HE3240P22PT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 100000 |
HE3240P22PT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 100000 |
HE3240P32PT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 150000 |
HE3240P32PT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 150000 |
HE3240P42PT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 200000 |
HE3240P42PT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 200000 |
HE3240P52PT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 250000 |
HE3240P52PT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 250000 |
HE3240P62PT1CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 300000 |
HE3240P62PT2CTA | 240 / 480 | Gesplittete Phase | 20000 | 300000 |
HE3240D22PT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3240D22PT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3240D32PT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3240D32PT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3240D42PT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3240D42PT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3240D52PT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3240D52PT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3240D62PT1CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3240D62PT2CTA | 240 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3480D22PT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3480D22PT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3480D32PT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3480D32PT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3480D42PT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3480D42PT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3480D52PT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3480D52PT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3480D62PT1CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3480D62PT2CTA | 480 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3600D22PT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3600D22PT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 100000 |
HE3600D32PT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3600D32PT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 150000 |
HE3600D42PT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3600D42PT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 200000 |
HE3600D52PT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3600D52PT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 250000 |
HE3600D62PT1CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3600D62PT2CTA | 600 | Dreiphasiges Delta | 20000 | 300000 |
HE3120H22PT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 100000 |
HE3120H22PT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 100000 |
HE3120H32PT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 150000 |
HE3120H32PT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 150000 |
HE3120H42PT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 200000 |
HE3120H42PT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 200000 |
HE3120H52PT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 250000 |
HE3120H52PT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 250000 |
HE3120H62PT1CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 300000 |
HE3120H62PT2CTA | 120 / 240 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 300000 |
HE3240H22PT1CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 100000 |
HE3240H22PT2CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 100000 |
HE3240H32PT1CTA | 240 / 480 | Dreiphasiges Hochbein-Delta | 20000 | 150000 |
